| Коди | |||
|---|---|---|---|
| Дата | 2013-01-01 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “ | за ЄДРПОУ | 33690928 |
| Територія | 03033 м.Київ Саксаганського 41 | за КОАТУУ | 8036100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 234 | |
| Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
| Вид економічної діяльності | Консультування з питань комерційної діяльності й керування. Консультування з питань комерційної діяльності й керування | за КВЕД | 70.22 |
| Середня кількість працівників (чол.) | 4 | Контрольна сума | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса: | 03033 м.Київ Саксаганського 41 | ||
| Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”: | 1 | ||
| Баланс на 31.12.2012 |
| Форма № 1-м |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 29.9 | 29.9 |
| Основні засоби: | |||
| – залишкова вартість | 030 | 3.1 | 1.7 |
| – первісна вартість | 031 | 92.9 | 92.9 |
| – знос | 032 | ( 89.8 ) | ( 91.2 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| – справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.0 | 0.0 |
| – первісна вартість | 036 | 0.0 | 0.0 |
| – накопичена амортизація | 037 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 38937.5 | 57614.5 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом I | 080 | 38970.5 | 57646.1 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 1 | 1 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.0 | 0.0 |
| Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| – чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 0.0 |
| – первісна вартість | 161 | 0.0 | 0.0 |
| – резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 5.1 | 5.5 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 9993 | 9973.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| – в національній валюті | 230 | 1.1 | 0.0 |
| – у тому числі в касі | 231 | 0.0 | 0.0 |
| – в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 73.1 | 79.3 |
| Усього за розділом II | 260 | 10073.3 | 10059.4 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 5.3 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0.0 | 0.0 |
| Баланс | 280 | 49049.1 | 67705.5 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 105639.2 | 105639.2 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 15.3 | 15.3 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -99908.4 | -82672.8 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Усього за розділом I | 380 | 5746.1 | 22981.7 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 541.9 | 641.3 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4.2 | 4.2 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| – з бюджетом | 550 | 0.4 | 0.4 |
| – зі страхування | 570 | 5.9 | 6.1 |
| – з оплати праці* | 580 | 12.7 | 35.8 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 42737.9 | 44036 |
| Усього за розділом IV | 620 | 42761.1 | 44082.5 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 49049.1 | 67705.5 |
| *3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов’язання з оплати праці | 0 |
|---|
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Бабенко О.А.. |
| Головний бухгалтер | Поворозник Т.О. |
| Звіт про фінансові результати за 31.12.2012 рік |
| Форма № 2-м |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 0 | 0 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 |
| Інші звичайні доходи | 050 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 151.4 ) | ( 0 ) |
| Вписуваний рядок – у тому числі: | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вписуваний рядок: | 092 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 100 | ( -17387 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( -17235.6 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120) | 130 | ( 17235.6 ) | ( 0 ) |
| Податок на прибуток | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 – 140) | 150 | ( 17235.6 ) | ( 0 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вписуваний рядок – Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок – Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Бабенко О.А.. |
| Головний бухгалтер | Поворозник Т.О. |